Itanna Vibro Hammer
Apejuwe ọja
1.It ti wa ni a ju pẹlu ti o ga munadoko, ni opolopo loo si awọn iṣẹ pẹlu piling pẹlu nja, piling pẹlu dà okuta, piling pẹlu orombo wewe, piling pẹlu iyanrin baagi, ṣiṣu dì omi discharging piling.
2. Ti a kojọpọ pẹlu didi hydraulic wa, o le jade awọn ọpa irin ati awọn ọpa ti o nipọn, o wulo fun ọpọlọpọ awọn agbegbe ni orilẹ-ede wa. O jẹ ohun elo ti o dara fun awọn ipilẹ ni ile, opopona, awọn opopona, awọn oju opopona, papa ọkọ ofurufu, awọn afara, awọn ibudo ati awọn ibi iduro.
Sipesifikesonu ti EP itanna Vibro ju | ||||||
Iru | Ẹyọ | EP120 | EP120KS | EP160 | EP160KS | EP200 |
Agbara moto | KW | 90 | 45X2 | 120 | 60X2 | 150 |
Eccentric akoko | Kg.m | 0-41 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-77 |
Iyara Vibro | r/min | 1100 | 950 | 1000 | 1033 | 1100 |
Centrifugal agbara | t | 0-56 | 0-70.6 | 0-78 | 0-83 | 0-104 |
Ọfẹ titobiju (firọ) | mm | 0-8.0 | 0-8.0 | 0-9.7 | 0-6.5 | 0-10 |
O pọju titẹ agbara | t | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
iwuwo gbigbọn | kg | 5100 | 9006 | 7227 | 10832 | 7660 |
Apapọ iwuwo | kg | 6300 | 10862 | 8948 | Ọdun 12850 | 9065 |
Isare ti o pọju (ikọkọ ọfẹ) | G | 10.9 | 9.2 | 10.8 | 7.7 | 13.5 |
Iwọn LWH) | (L) | 1520 | 2580 | Ọdun 1782 | 2740 | Ọdun 1930 |
(W) | 1265 | 1500 | 1650 | Ọdun 1755 | 1350 | |
(M) | 2747 | 2578 | 2817 | 2645 | 3440 |
Awọn alaye ọja
Awọn fọto ikole
Iṣakojọpọ & Gbigbe
FAQ
1.What ni akọkọ iṣẹ ti wa opoplopo iwakọ?
Idahun .: O ni awọn awoṣe oriṣiriṣi ti a lo fun gbogbo iru ifiweranṣẹ kekere ti a fa si ilẹ.
2.What ni atilẹyin ọja ti ẹrọ wa?
Ẹrọ akọkọ wa gbadun atilẹyin ọja a12osu (ayafi fun òòlù), lakoko yii gbogbo awọn ẹya ẹrọ fifọ le yipada fun ọkan tuntun. Ati pe a pese awọn fidio fun fifi sori ẹrọ ati ṣiṣẹ.
3.What ni akoko asiwaju ati ọna gbigbe?
Nigbagbogbo akoko asiwaju jẹ 7-15days, ati pe a firanṣẹ ẹrọ nipasẹ okun.
4.What iru awọn ofin sisan ti a gba?
T / T tabi L / C ni oju ...